igRv‡b wUwmwei gRy` evo‡e
msm‡` evwYR¨gš¿x
wbR¯^ cÖwZ‡e`K : cweÎ igRvb Dcj‡¶ wbZ¨cÖ‡qvRbxq wRwbmc‡Îi `vg ¯^vfvweK ivL‡Z evsjv‡`k †UªwWs Ki‡cv‡ik‡bi (wUwmwe) gRy` evov‡bvi Ask wn‡m‡e 54 jvL 66 nvRvi wjUvi mqvweb †Zj msMÖn Kiv n‡e| cÖvq GK nvRvi wWjv‡ii gva¨‡g †`ke¨vcx mvkÖqx `v‡g wewµ Kiv n‡e wbZ¨cÖ‡qvRbxq cY¨| MZKvj g½jevi msm‡` wRqvDj nK g„avi †Uwe‡j Dc¯’vwcZ cÖ‡kœvËi c‡e© evwYR¨gš¿x †Mvjvg †gvnv¤§` Kv‡`i msm`‡K G Z_¨ Rvbvb| GKB cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, Avmbœ igRvb Dcj‡¶ wUwmwe 54 jvL 66 nvRvi 232 wjUvi mqvweb †Zj, 35 nvRvi 788 †gwUªK Ub wPwb, Pvi nvRvi 319 †gwUªK Ub gmyi Wvj, `yB nvRvi †gwUªK Ub †Qvjv Ges GK nvRvi †gwUªK Ub †LRyi msMÖ‡ni cwiKíbv wb‡q‡Q| Gme cY¨ †`ke¨vcx `yB nvRvi 952 Rb wWjv‡ii gva¨‡g mvkÖqx `v‡g wewµ Kiv n‡e| wWjvi wb‡qv‡Mi welqwU cÖwµqvaxb Av‡Q|
Avn‡g` bvRgxb myjZvbvi cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, gvwë †j‡fj gv‡K©wUs (GgGjGg) e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ 69wU †Kv¤úvwb †iwR÷ªvi, R‡qb ÷K †Kv¤úvwb Ges cÖwZôvb¸‡jvi cwi`dZ‡i wbewÜZ Av‡Q| Gme cÖwZôv‡bi cÖZviYv e‡Üi Rb¨ ÔWvB‡i± †mj AvBb 2012Õ bv‡g GKwU bZzb AvBb cÖYq‡bi KvR Pj‡Q| GB AvBbwUi Lmov gwš¿cwil` wefv‡Mi mwPe KwgwU‡Z Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| cÖ¯ÍvweZ G AvB‡b GgGjGg †Kv¤úvwb¸‡jv‡K e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ jvB‡mÝ †`Iqvi weavb ivLv n‡q‡Q| GwU AvB‡b cwiYZ n‡j A‰ea GgGjGg e¨emv cwiPvjbvKvix‡`i wei“‡× e¨e¯’v †bqv m¤¢e n‡e| msm‡` Abycw¯’Z weGbwci msm` m`m¨ iv‡k`v †eMg nxivi wjwLZ cÖ‡kœi Rev‡e evwYR¨gš¿x e‡jb, weMZ eQ‡i Pv‡ji `vg Qq `kwgK 35 kZvsk K‡g‡Q| AvUvi `vg †e‡o‡Q 18 `kwgK 37 kZvsk| gq`vi `vg †e‡o‡Q 13 `kwgK 64 kZvsk| mqvweb †Z‡ji `vg †e‡o‡Q 9 `kwgK 17 kZvsk| gmyi Wv‡ji `vg †e‡o‡Q 13 `kwgK 50 kZvsk| GKB cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, eZ©gv‡b wUwmwi ¸`v‡g 10 nvRvi 788 †gwUªK Ub wPwb, 4 nvRvi 372 †gwUªK Ub mqvweb †Zj I GK nvRvi 319 †gwUªK Ub gmyi Wvj gRy` i‡q‡Q| Gi g‡a¨ 25 nvRvi †gwUªK Ub wPwb Avg`vwbi Rb¨ GKwU cÖwZôv‡bi m‡½ Pzw³ Kiv n‡q‡Q| AvMvgx 30 Ryb G wPwb PÆMÖvg e›`‡i †cuŠQv‡e|
knx`y¾vgvb miKv‡ii cÖ‡kœi Rev‡e evwYR¨gš¿x e‡jb, we‡k¦i 17wU †`‡k evsjv‡`‡ki 19wU evwYwR¨K DBs i‡q‡Q| G¸‡jv n‡jv gvwK©b hy³iv‡óªi IqvwksUb, jm G‡Ä‡jm, hy³iv‡R¨i jÛb, d«v‡Ýi c¨vwim, †¯ú‡bi-gvw`ª`, KvbvWvi- A‡Uvqv, †ejwRqv‡gi- eªv‡mjm, fvi‡Zi- bZzb w`wjø, KjKvZv, Rvcv‡bi-†UvwKI, Px‡bi-†eBwRs, Biv‡bi-†Znivb, A‡÷ªwjqvi-K¨vb‡eiv, Avie Avwgiv‡Zi-`yevB, gvqvbgv‡ii-Bqvs¸b, ivwkqvi-g‡¯‹v, gvj‡qwkqvi-Kzqjvjvgcyi, Rvg©vwbi-evwj©b, myBRvij¨v‡Ûi-‡R‡bfv| 2010-11 A_©eQ‡ii Gme evwYR¨ DBs I idZvwbKviK‡`i ZrciZvq †gvU 17 nvRvi 408 wgwjqb gvwK©b Wjvi g~‡j¨i cY¨ idZvwb Kiv n‡q‡Q| bvwQgyj Avjg †PŠayixi cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x Rvbvb, †`‡ki Drcvw`Z Pvj †_‡K cÖvq kZfvM Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e nq| Wv‡ji Pvwn`v †gUv‡bv nq m‡e©v”P 65 kZvsk| wPwbi Pvwn`v †gUv‡bv nq m‡e©v”P 10fvM|
wbR¯^ cÖwZ‡e`K : cweÎ igRvb Dcj‡¶ wbZ¨cÖ‡qvRbxq wRwbmc‡Îi `vg ¯^vfvweK ivL‡Z evsjv‡`k †UªwWs Ki‡cv‡ik‡bi (wUwmwe) gRy` evov‡bvi Ask wn‡m‡e 54 jvL 66 nvRvi wjUvi mqvweb †Zj msMÖn Kiv n‡e| cÖvq GK nvRvi wWjv‡ii gva¨‡g †`ke¨vcx mvkÖqx `v‡g wewµ Kiv n‡e wbZ¨cÖ‡qvRbxq cY¨| MZKvj g½jevi msm‡` wRqvDj nK g„avi †Uwe‡j Dc¯’vwcZ cÖ‡kœvËi c‡e© evwYR¨gš¿x †Mvjvg †gvnv¤§` Kv‡`i msm`‡K G Z_¨ Rvbvb| GKB cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, Avmbœ igRvb Dcj‡¶ wUwmwe 54 jvL 66 nvRvi 232 wjUvi mqvweb †Zj, 35 nvRvi 788 †gwUªK Ub wPwb, Pvi nvRvi 319 †gwUªK Ub gmyi Wvj, `yB nvRvi †gwUªK Ub †Qvjv Ges GK nvRvi †gwUªK Ub †LRyi msMÖ‡ni cwiKíbv wb‡q‡Q| Gme cY¨ †`ke¨vcx `yB nvRvi 952 Rb wWjv‡ii gva¨‡g mvkÖqx `v‡g wewµ Kiv n‡e| wWjvi wb‡qv‡Mi welqwU cÖwµqvaxb Av‡Q|
Avn‡g` bvRgxb myjZvbvi cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, gvwë †j‡fj gv‡K©wUs (GgGjGg) e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ 69wU †Kv¤úvwb †iwR÷ªvi, R‡qb ÷K †Kv¤úvwb Ges cÖwZôvb¸‡jvi cwi`dZ‡i wbewÜZ Av‡Q| Gme cÖwZôv‡bi cÖZviYv e‡Üi Rb¨ ÔWvB‡i± †mj AvBb 2012Õ bv‡g GKwU bZzb AvBb cÖYq‡bi KvR Pj‡Q| GB AvBbwUi Lmov gwš¿cwil` wefv‡Mi mwPe KwgwU‡Z Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| cÖ¯ÍvweZ G AvB‡b GgGjGg †Kv¤úvwb¸‡jv‡K e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ jvB‡mÝ †`Iqvi weavb ivLv n‡q‡Q| GwU AvB‡b cwiYZ n‡j A‰ea GgGjGg e¨emv cwiPvjbvKvix‡`i wei“‡× e¨e¯’v †bqv m¤¢e n‡e| msm‡` Abycw¯’Z weGbwci msm` m`m¨ iv‡k`v †eMg nxivi wjwLZ cÖ‡kœi Rev‡e evwYR¨gš¿x e‡jb, weMZ eQ‡i Pv‡ji `vg Qq `kwgK 35 kZvsk K‡g‡Q| AvUvi `vg †e‡o‡Q 18 `kwgK 37 kZvsk| gq`vi `vg †e‡o‡Q 13 `kwgK 64 kZvsk| mqvweb †Z‡ji `vg †e‡o‡Q 9 `kwgK 17 kZvsk| gmyi Wv‡ji `vg †e‡o‡Q 13 `kwgK 50 kZvsk| GKB cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x e‡jb, eZ©gv‡b wUwmwi ¸`v‡g 10 nvRvi 788 †gwUªK Ub wPwb, 4 nvRvi 372 †gwUªK Ub mqvweb †Zj I GK nvRvi 319 †gwUªK Ub gmyi Wvj gRy` i‡q‡Q| Gi g‡a¨ 25 nvRvi †gwUªK Ub wPwb Avg`vwbi Rb¨ GKwU cÖwZôv‡bi m‡½ Pzw³ Kiv n‡q‡Q| AvMvgx 30 Ryb G wPwb PÆMÖvg e›`‡i †cuŠQv‡e|
knx`y¾vgvb miKv‡ii cÖ‡kœi Rev‡e evwYR¨gš¿x e‡jb, we‡k¦i 17wU †`‡k evsjv‡`‡ki 19wU evwYwR¨K DBs i‡q‡Q| G¸‡jv n‡jv gvwK©b hy³iv‡óªi IqvwksUb, jm G‡Ä‡jm, hy³iv‡R¨i jÛb, d«v‡Ýi c¨vwim, †¯ú‡bi-gvw`ª`, KvbvWvi- A‡Uvqv, †ejwRqv‡gi- eªv‡mjm, fvi‡Zi- bZzb w`wjø, KjKvZv, Rvcv‡bi-†UvwKI, Px‡bi-†eBwRs, Biv‡bi-†Znivb, A‡÷ªwjqvi-K¨vb‡eiv, Avie Avwgiv‡Zi-`yevB, gvqvbgv‡ii-Bqvs¸b, ivwkqvi-g‡¯‹v, gvj‡qwkqvi-Kzqjvjvgcyi, Rvg©vwbi-evwj©b, myBRvij¨v‡Ûi-‡R‡bfv| 2010-11 A_©eQ‡ii Gme evwYR¨ DBs I idZvwbKviK‡`i ZrciZvq †gvU 17 nvRvi 408 wgwjqb gvwK©b Wjvi g~‡j¨i cY¨ idZvwb Kiv n‡q‡Q| bvwQgyj Avjg †PŠayixi cÖ‡kœi Rev‡e gš¿x Rvbvb, †`‡ki Drcvw`Z Pvj †_‡K cÖvq kZfvM Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e nq| Wv‡ji Pvwn`v †gUv‡bv nq m‡e©v”P 65 kZvsk| wPwbi Pvwn`v †gUv‡bv nq m‡e©v”P 10fvM|
|
|



